Ergebnisliste





Gesamtwertung Hauptlauf [Klassenübersicht]

  1. Schreindl, Tobias           88 LG Passau                      36:10   1. M20  
  2. Moser, Günter               69 LG Passau                      38:55   1. M40  
  3. Hindringer, Bruno           74                                39:05   1. M35  
  4. Jäger, Sascha               71 LG Passau                      39:46   2. M35  
  5. Steinberger, Alex           78 LG Mettenheim                  40:09   1. M30  
  6. Bauer, Thomas               71 WSV Otterskirchen              40:50   3. M35  
  7. Krammer, Maximilian         87                                41:07   2. M20  
  8. Putz, Alois                 80 Tri/Team Triftern              41:19   3. M20  
  9. Kerschdorfer, Ernst         63                                41:28   1. M45  
 10. Riesinger, Walter           70                                42:08   4. M35  
 11. Anzenberger, Josef          54 WSV Otterskirchen              42:17   1. M55  
 12. Petermaier, Alois           61 TV Geinberg                    42:20   2. M45  
 13. Ledwig, Robert              88 CFL Berlin                     42:36   4. M20  
 14. Österbauer, Johann          63 TV Geinberg                    42:53   3. M45  
 15. Praml, Josef                69 WSV Otterskirchen              43:25   2. M40  
 16. Reiter, Josef               62 WSV Otterskirchen              43:27   4. M45  
 17. Maier, Reiner               65 Tri-Team Triftern              43:28   3. M40  
 18. Hauswirth, Helmut           60 TSV Simbach/Inn                43:31   5. M45  
 19. Bründl, Kathrin             83 TSV Simbach/Inn                43:42   1. W20  
 20. Buchner, Alfred             64 TSV Simbach/Inn                43:50   6. M45  
 21. Ecker, Thomas               72                                43:59   5. M35  
 22. Altmann, Christian          60 TSV Triftern-Lauftreff         44:46   7. M45  
 23. Ledwig, Felix               91 Diehloer Hügelläufer           44:49   1. JMA  
 24. Großwald, Matthias jun.     86 WaWa Tiefenbach                44:55   5. M20  
 25. Paternoster, Gerhard        61 Hobby                          45:10   8. M45  
 26. Steinbrunner, Johann        59                                45:15   1. M50  
 27. Obermeier, Hermann          69 FC Fürstenzell                 45:19   4. M40  
 28. Wagner, Stefan              65                                45:39   5. M40  
 29. Dengler, Stefan             64 WSV Otterskirchen              46:02   9. M45  
 30. Berg, Georg                 54 LG Aunkirchen                  46:08   2. M55  
 31. Busler, Christian           74 TV Eggenfelden Leichtathleti   46:30   6. M35  
 32. Leitner, Gerhard            70 SVG Ruhstorf                   46:34   7. M35  
 33. Unterbuchberger, Alois      63 Tri-Team Triftern              46:37  10. M45  
 34. Wimmer, Wolfgang            67                                46:38   6. M40  
 35. Pichler, Lilly              76 Tri-Team Triftern              46:40   1. W30  
 36. Blumenstingl, Georg         62 Niedernharter Running Pistol   46:43  11. M45  
 37. Niedermüller, Michael       70 Tri-Team Triftern              46:44   8. M35  
 38. Fischer, Gerhard            63                                46:45  12. M45  
 39. Teringl, Christian          89                                46:46   6. M20  
 40. Altmann, Waltraud           60 TSV Triftern-Lauftreff         46:53   1. W45  
 41. Glier, Günter               67 999er Rottal-Renner            47:13   7. M40  
 42. Sprödhuber, Günther         62 FC Fürstenzell                 47:14  13. M45  
 43. Wimer, Hans-Peter           70 SV Aigen                       47:16   9. M35  
 44. Groß, Wolfgang              77 WSV Otterskirchen              47:38   2. M30  
 45. Sinnhuber, Ulrich           66 SV St. Salvator                47:39   8. M40  
 46. Trifellner, Franz           72 DJK-SV Weng                    48:01  10. M35  
 47. Voggenreiter, Josef         50 FC Fürstenzell                 48:30   3. M55  
 48. Haslböck, Michael           64                                48:33  14. M45  
 49. Huber, Klaus                76                                48:49   3. M30  
 50. Knapp, Richard              76                                48:58   4. M30  
 51. Plischke, Helmut            43 SVG Ruhstorf                   48:59   1. M65  
 52. Tschauder, Michaela         72 TV Zwiesel                     49:09   1. W35  
 53. Sonnleitner, Thomas         71 FC Fürstenzell                 49:18  11. M35  
 54. Schustereder, Michael       63 SVG Ruhstorf                   49:19  15. M45  
 55. Reil, Manfred               66 Tri-Team Triftern              49:25   9. M40  
 56. Huber, Alfons               53 TSV Triftern-Lauftreff         49:38   4. M55  
 57. Thalmeier, Hans-Jürgen      74                                49:57  12. M35  
 58. Materna, Ingrid             73 Lauftreff Marktl               50:13   2. W35  
 59. Nagl, Josef                 67 SV St. Salvator                50:17  10. M40  
 60. Laverseder, Thomas          71 Sparkasse Passau               50:22  13. M35  
 61. Köck, Gerhard               61                                50:32  16. M45  
 62. Lienen, Anselm              72 1. FC Passau                   50:35  14. M35  
 63. Jäger, Gertrud              55 TV Geiselhöring                51:02   1. W50  
 64. Lorenz, Rudolf              64 DJK-SV Weng                    51:11  17. M45  
 65. Thalmaier, Harald           49                                51:28   1. M60  
 66. Wimmer, Josef               57 TV Eggenfelden Leichtathleti   51:30   2. M50  
 67. Rautmann, Günter            77                                51:45   5. M30  
 68. Skambraks, Franz            54 TSV Bad Griesbach              51:47   5. M55  
 69. Venus, Johann               54                                51:57   6. M55  
 70. Eibl, Georg                 57 LG Passau                      52:10   3. M50  
 71. Burgstaller, Fritz          58 TSV Matighofen                 52:20   4. M50  
 72. Walnner, Sabine             72 TSV Matighofen                 52:30   3. W35  
 73. Wojan, Gerhard              55 SVG Ruhstorf                   52:49   5. M50  
 74. Lorenz, Markus              69                                52:52  11. M40  
 75. Obergrossberger, Christa    61 SV Hintereben                  53:02   2. W45  
 76. Aschenbrenner, Hans         66 TV-Aschenbrenner               53:10  12. M40  
 77. Wenzl, Anita                80                                53:15   2. W20  
 78. Mittermeier, Josef          73 Tri-Team Triftern              53:42  15. M35  
 79. Buchlin, Pierre             42 Lauftreff Marktl               53:52   2. M65  
 80. Langmeyer, Reinhard         60 DJK Eging a. See               53:53  18. M45  
 81. Fuller, Matthias            88 Sparkasse Passau               53:54   7. M20  
 82. Klugseder, Martin           65 DJK SV Weng                    54:06  13. M40  
 83. Fuchs, Edmund               54 Kein Verein                    54:12   7. M55  
 84. Blumenstingl, Gerald        64 Niedernharter Running Pistol   54:25  19. M45  
 85. Huber, Cornelia             68 LG Aunkirchen                  54:27   1. W40  
 86. Wührer, Albert              53 SVG Ruhstorf                   54:33   8. M55  
 87. Keifenheim, Franz           57 LG Passau                      54:35   6. M50  
 88. Drießlein, Thomas           64                                54:42  20. M45  
 89. Toma, Elio                  67 LAC Arnstorf                   55:03  14. M40  
 90. Heun, Michaela              67 SVG Ruhstorf                   55:10   2. W40  
 91. Schmitt, Peter              64                                55:14  21. M45  
 92. Krompaß, Michael            72 SV St. Salvator                55:22  16. M35  
 93. Bauer, Gerhard              55 LG Passau                      55:46   7. M50  
 94. Wührer, Gertraud            52 SVG Ruhstorf                   55:47   1. W55  
 95. Sonnleitner, Heike          73 FC Fürstenzell                 56:18   4. W35  
 96. Biller, Eduard              87 Sparkasse Passau               56:26   8. M20  
 97. Zimmermann, Andreas         81                                56:52   9. M20  
 98. Gruber, Elfi                63 SVG Ruhstorf                   57:00   3. W45  
 99. Weideck, Elke               63 SVG Ruhstorf                   57:12   4. W45  
100. Mittendorfer, Hans          71 Kein Verein                    57:29  17. M35  
101. Makler, David               67                                57:37  15. M40  
102. Absmeier, Ulrike            67 LG Aunkirchen                  57:55   3. W40  
103. Absmeier, Karl              65 LG Aunkirchen                  57:56  16. M40  
104. Lindinger, Werner           64 Niedernharter Running Pistol   58:53  22. M45  
105. Vogl, Agnes                 62 LG Aunkirchen                  58:54   5. W45  
106. Plischke, Heidrun           43 SVG Ruhstorf                   58:57   1. W65  
107. Krautloher, Marion          75 WSV Otterskirchen              59:01   2. W30  
108. Kopfinger, Thomas           70 LG Passau                      59:30  18. M35  
109. Friederich, Monika          67 Tri-Team Triftern            1:00:15   4. W40  
110. Kopfinger, Gaby             73 LG Passau                    1:00:40   5. W35  
111. Petzi, Wolfgang             62                              1:01:08  23. M45  
112. Honnacker, Doerte           61 LG Aunkirchen                1:01:17   6. W45  
113. Milcher, Christoph          79 SVG Ruhstorf                 1:01:24   6. M30  
114. Käser, Konrad               54 Niedernharter Running Pistol 1:02:33   9. M55  
115. Ecker, Franz                45                              1:02:57   2. M60  
116. Willeitner, Monika          69 SV St. Salvator              1:03:12   5. W40  
117. Pusch, Siegfried            36 WSV Otterskirchen            1:03:21   1. M70  
118. Ecker, Cornelia             80                              1:04:00   3. W20  
119. Zöls, Johann                32 SVG Ruhstorf                 1:04:09   1. M75  
120. Hechfellner, Bettina        76 Kein Verein                  1:04:51   3. W30  
121. Krompaß, Martina            68 SV St. Salvator              1:05:24   6. W40  
122. Wehstaedt, Sissy            80                              1:07:01   4. W20  
123. Laski, Victoria             91                              1:07:02   1. JAW  
124. Wegener, Joachim            46                              1:07:40   3. M60  
125. Obermeier, Iris             68 FC Fürstenzell               1:08:03   7. W40  
126. Sellner, Horst              60 FC 1960 Indling              1:09:04  24. M45  
127. Papperitz, Udo              70 Kein Verein                  1:09:29  19. M35  
128. Laski, Georg                55                              1:09:30   8. M50  
129. Wegener, Bärbel             50                              1:09:40   2. W55  
130. Nawroth, Erwin              39 WSV Otterskirchen            1:15:03   2. M70  

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2009.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TSV Bad Griesbach, Serien-Nr. 2263.